Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
Пол Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку |
м² |
100 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | от 120 |
Засыпка керамзитом | м² | 80 |
Заливка стяжки цементной смесью до 5 см | м² | от 390 |
Заливка стяжки цементной смесью от 5 см до 10 см | м² | от 580 |
Механизированная стяжка пола (работа и материал) | м² | от 450 |
Сухая стяжка пола | м² | от 400 |
Сухая стяжка пола с укладкой тепло-шумоизоляционных плит | м² | от 500 |
Заливка наливного пола | м² | от 300 |
Заливка полимерного пола | м² | 480 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м² | 140 |
Частичная шпаклевка пола | м² | 300 |
Грунтовка пола | м² | от 50 |
Устройство песчаной подушки под стяжку пола | м² | от 500 |
Гидроизоляция пола | м² | 300 |
Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м² | 180 |
Монтаж рулонной гидроизоляции | м² | 180 |
Гидроизоляция ванн по периметру | м² | 270 |
Проклейка стыков герметизирующей лентой | м² | 50 |
Нанесение жидкой гидроизоляции | м² | договорная |
Укладка линолеума | м² | 250 |
Сварка шва линолеума | м. п. | 200 |
Настил ковролина | м² | 250 |
Укладка подложки | м² | 50 |
Укладка ламината | м² | от 280 |
Укладка ламината по диагонали | м² | от 350 |
Укладка паркетной доски | м² | от 420 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м² | от 510 |
Настил пробкового пола | м² | от 400 |
Настил пробкового паркета | м² | от 300 |
Настил щитового паркета | м² | от 380 |
Монтаж пластикового плинтуса | м. п. | 150 |
Монтаж деревянного плинтуса | м. п. | от 200 |
Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 250 |
Укладка массивной доски | м² | от 1350 |
Звукоизоляция пола (рулонная / в матах) | м² | 160 |
Теплоизоляция пола | м² | 180 |
Стены | ||
Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 3800 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м² | от 2000 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм | шт. | 350 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм | шт. | 450 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм | шт. | 800 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм | шт. | 950 |
Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м² | 2200 |
Устройство каркаса из бруса | м² | 150 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | от 550 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 300 |
Обшивка каркаса фанерой в 1 слой | м² | 380 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 1 слой | м² | 350 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 2 слоя | м² | 550 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2800 |
Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 1000 |
Установка ревизионного люка в короб | шт. | от 400 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м² | от 1200 |
Армирование швов ГКЛ и стыков стен | м² | 150 |
Обшивка стен вагонкой / панелями МДФ | м² | от 380 |
Обшивка стен панелями ПВХ | м² | 380 |
Облицовка стен брусом / имитацией бруса | м² | от 400 |
Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | м² | 280 |
Монтаж рулонного шумоизоляционного материала на стены | м² | от 200 |
Монтаж шумоизоляционного материала в матах (панелях, плитах) | м² | от 250 |
Монтаж системы звукоизоляции стен (установка плит и отделка штукатуркой) | м² | от 850 |
Устройство демпферной ленты по периметру примыкания | м. п. | 150 |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м. п. | 120 |
Штукатурка рустов на стене | м. п. | 250 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 150 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб | м. п. | 200 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м. п. | 200 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м² | 200 |
Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 150 |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 150 |
Штукатурка стен под правило (эффект "ровные стены") | м² | 350 |
Штукатурка стен по "маякам" | м² | 480 |
Штукатурка стен неплоской формы (до 3-х см) | м² | 600 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 150 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м² | 170 |
Частичная шпатлёвка стен | м² | 200 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | 200 |
Шпатлевка стен под обои | м² | 250 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м² | 300 |
Шпатлевка стен под покраску | м² | 350 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м² | 400 |
Грунтовка стен | м² | 50 |
Ошкуривание стен | м² | от 100 |
Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 210 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 250 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | 250 |
Оклейка стеклообоев | м² | от 320 |
Оклейка пробковыми обоями | м² | от 400 |
Наклейка рельефных обоев | м² | 320 |
Наклейка текстильных обоев | м² | от 300 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 350 |
Поклейка фотообоев | м² | 550 |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 150 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м² | от 310 |
Оклеивание стен шелкографией | м² | от 300 |
Нанесение фактурной краски | м² | от 230 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 300 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м² | от 640 |
Роспись стен | м² | индивидуально |
Потолок | ||
Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м. п. | 150 |
Установка малярного уголка | м. п. | 100 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м² | 220 |
Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м² | 310 |
Штукатурка потолков ротбандом | м² | от 500 |
Выравнивание потолка под правило | м² | 480 |
Выравнивание потолка по маякам (до 5 см) | м² | 720 |
Машинная штукатурка потолка слой до 2 см (работа и материал) | м² | 700 |
Фактурная штукатурка потолка | м² | 950 |
Побелка потолка (размывка) | м² | 120 |
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 200 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м² | 150 |
Грунтовка потолка (1 слой) | м² | 50 |
Шпатлёвка потолка частичная | м² | 250 |
Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м² | от 190 |
Шпатлевка потолка (2 слоя) | м² | от 320 |
Ошкуривание | м² | 110 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | от 150 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3 метров | м² | от 270 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков свыше 3 метров | м² | от 350 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м² | 220 |
Покраска потолка масляной краской | м² | 280 |
Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м² | 300 |
Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м. п. | 150 |
Устройство молдингов | м. п. | 200 |
Монтаж потолочного плинтуса | м. п. | 150 |
Монтаж каркаса из деревянного бруса | м² | 200 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м² | от 500 |
Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м² | от 400 |
Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | м² | 550 |
Установка ПВХ панелей по каркасу | м² | 400 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг (с каркасом) | м² | от 590 |
Монтаж потолка Грильято | м² | 700 |
Поклейка плитки из полистирола | м² | 300 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м² | от 450 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | от 600 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м² | от 840 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м² | от 1020 |
Фигурный переход уровня потолка | м. п. | 900 |
Опуск потолка из ГКЛ по периметру | м. п. | 1350 |
Армирование швов ГКЛ | м² | 150 |
Звукоизоляция потолка | м² | 330 |
Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м. п. | 700 |
Монтаж криволинейных декоративных коробов | м. п. | 900 |
Установка потолочного портала прямоугольной формы | м. п. | 550 |
Установка потолочного портала полукруглой формы | м. п. | 650 |
Плиточные работы | ||
Монтаж углового профиля | м. п. | 150 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м² | от 700 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м² | от 900 |
Монтаж плиточного порожка | м. п. | 400 |
Нанесение насечек на стены | м² | 150 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м² | от 700 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 15Х20 | м² | от 800 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 | м² | от 950 |
Укладка керамогранита на стены | м² | от 850 |
Укладка керамогранита на стены (под 45 градусов) | м² | от 1300 |
Облицовка стен мозаикой | м² | от 1800 |
Облицовка стен листовой мозаикой | м² | от 1200 |
Облицовка стен мрамором | м² | от 1800 |
Облицовка декоративным (природным) камнем | м² | от 1200 |
Облицовка арок угловой плиткой | изд. | от 1900 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м. п. | от 900 |
Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м. п. | от 2000 |
Нарезка бордюра из фоновой плитки | м. п. | 400 |
Укладка кафельного бордюра | м. п. | от 350 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 150 |
Затирка керамической плитки | м² | 150 |
Затирка мозаичной плитки | м² | 250 |
Зачистка (шлифовка) швов | м. п. | 80 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж плинтуса | м. п. | 40 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 350 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 100 |
Демонтаж ламината, штучного паркета (без сохранения) | м² | 100 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 250 |
Демонтаж фанеры, ДВП, ДСП | м² | 190 |
Демонтаж лаг | м² | 260 |
Сбивка бетонного порога | м. п. | 350 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 50 мм) | м² | от 300 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 70 мм) | м² | от 350 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 100 мм) | м² | от 500 |
Демонтаж перегородок из ДСП, ГКЛ, ГВЛ | м² | 200 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 350 |
Демонтаж внутренних деревянных стен, перегородок, обитых пластиком или дранкой | м² | от 400 |
Снос кирпичных стен (в полкирпича) | м² | от 410 |
Снос кирпичных стен (в кирпич) | м² | от 550 |
Снос кирпичных стен (шириной от 700 мм) | м² | 1400 |
Снос бетонных стен, перегородок (толщиной до 900 мм) | м² | 600 |
Снос железобетонных стен (толщиной до 100 мм) | м² | от 1200 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 100 до 140 мм) | м² | от 1750 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 140 до 180 мм) | м² | от 2400 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 180 до 220 мм) | м² | от 2900 |
Демонтаж старой штукатурки | м² | 250 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения) | м² | от 200 |
Очистка стен от старых обоев (первый слой / следующий) | м² | 70 / 50 |
Удаление самоклеющихся обоев | м² | 200 |
Очистка стен от масляной краски или шпатлевки | м² | от 200 |
Зачистка потолка от извести, мела, краски | м² | от 150 |
Удаление штукатурки с потолка | м² | 200 |
Расшивка рустов | м. п. | 150 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 170 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | м² | 180 |
Демонтаж коробов из ГКЛ | м. п. | 150 |
Демонтаж плитки ПВХ с потолка | м² | 100 |
Демонтаж вентиляционого короба | м² | 310 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 1100 |
Демонтаж подоконника | м. п. | 600 |
Демонтаж наличников | сторона | 200 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 600 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 350 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 200 |
Демонтаж деревянного порога | шт. | 200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 700 |
Окна | ||
Штукатурка оконного откоса шириной до 30 см | м. п. | 540 |
Штукатурка оконного откоса шириной от 30 до 60 см | м. п. | от 550 |
Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м. п. | 150 |
Шпатлёвка оконного откоса | м. п. | 250 |
Ошкуривание (шлифовка) оконного откоса | м. п. | 150 |
Грунтовка оконного откоса | м. п. | 50 |
Покраска оконного откоса | м. п. | 250 |
Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м. п. | от 650 |
Внутренняя обшивка пластиком оконного откоса | м. п. | от 450 |
Монтаж декоративных уголков | м. п. | 150 |
Монтаж оконного откоса из ГКЛ | м. п. | от 350 |
Монтаж оконного откоса ПВХ | м. п. | от 400 |
Устройство оконного откоса | шт. | от 2500 |
Все стоимости являются ориентировочными и уточняйте на дату запроса. Не является публичной афертой.